Compare countries on the same evidence
Each comparison puts two countries side by side on one question, using the same checked rows and official sources.
The short answer
Which countries can I compare?
You can compare 42 country pairs on one question: whether a foreign worker's same-sex spouse or unmarried partner can get residence. Every answer comes from our same-sex partner visa table, checked against official sources on 1 November 2026. A comparison never ranks safety or overall fit, and an unclear rule stays unclear.
Same-sex partner visas
| Comparison | Married spouse | Unmarried partner |
|---|---|---|
| Spain vs Portugal | Spain Yes Portugal Yes | Spain Yes Portugal Yes |
| Canada vs Australia | Canada Yes Australia Yes | Canada Yes Australia Yes |
| Australia vs New Zealand | Australia Yes New Zealand Yes | Australia Yes New Zealand Yes |
| Netherlands vs Germany | Netherlands Yes Germany Yes | Netherlands Yes Germany With limits |
| United Kingdom vs Ireland | United Kingdom Yes Ireland Yes | United Kingdom Yes Ireland Yes |
| France vs Spain | France Yes Spain Yes | France With limits Spain Yes |
| Mexico vs Costa Rica | Mexico Yes Costa Rica Yes | Mexico Yes Costa Rica |
| Portugal vs Italy | Portugal Yes Italy Unclear | Portugal Yes Italy With limits |
| Japan vs Taiwan | Japan With limits Taiwan With limits | Japan Taiwan |
| Thailand vs Singapore | Thailand Unclear Singapore Unclear | Thailand Singapore Unclear |
| United States vs Canada | United States Yes Canada Yes | United States Canada Yes |
| Argentina vs Uruguay | Argentina Yes Uruguay Yes | Argentina With limits Uruguay With limits |
| United Kingdom vs Australia | United Kingdom Yes Australia Yes | United Kingdom Yes Australia Yes |
| United Kingdom vs Canada | United Kingdom Yes Canada Yes | United Kingdom Yes Canada Yes |
| United States vs United Kingdom | United States Yes United Kingdom Yes | United States United Kingdom Yes |
| Australia vs United States | Australia Yes United States Yes | Australia Yes United States |
| Portugal vs Netherlands | Portugal Yes Netherlands Yes | Portugal Yes Netherlands Yes |
| United Kingdom vs Japan | United Kingdom Yes Japan With limits | United Kingdom Yes Japan |
| Canada vs Japan | Canada Yes Japan With limits | Canada Yes Japan |
| Australia vs Japan | Australia Yes Japan With limits | Australia Yes Japan |
| France vs Germany | France Yes Germany Yes | France With limits Germany With limits |
| Spain vs Italy | Spain Yes Italy Unclear | Spain Yes Italy With limits |
| Netherlands vs Belgium | Netherlands Yes Belgium Yes | Netherlands Yes Belgium With limits |
| Germany vs Austria | Germany Yes Austria Yes | Germany With limits Austria With limits |
| Sweden vs Norway | Sweden Yes Norway Yes | Sweden Yes Norway Yes |
| Spain vs Netherlands | Spain Yes Netherlands Yes | Spain Yes Netherlands Yes |
| Portugal vs France | Portugal Yes France Yes | Portugal Yes France With limits |
| United Kingdom vs Germany | United Kingdom Yes Germany Yes | United Kingdom Yes Germany With limits |
| Germany vs Czechia | Germany Yes Czechia Yes | Germany With limits Czechia With limits |
| Netherlands vs Sweden | Netherlands Yes Sweden Yes | Netherlands Yes Sweden Yes |
| Mexico vs Colombia | Mexico Yes Colombia Yes | Mexico Yes Colombia Yes |
| Brazil vs Argentina | Brazil Yes Argentina Yes | Brazil Yes Argentina With limits |
| Argentina vs Chile | Argentina Yes Chile Yes | Argentina With limits Chile Yes |
| Colombia vs Costa Rica | Colombia Yes Costa Rica Yes | Colombia Yes Costa Rica |
| Mexico vs Brazil | Mexico Yes Brazil Yes | Mexico Yes Brazil Yes |
| Chile vs Uruguay | Chile Yes Uruguay Yes | Chile Yes Uruguay With limits |
| Brazil vs Portugal | Brazil Yes Portugal Yes | Brazil Yes Portugal Yes |
| Mexico vs Spain | Mexico Yes Spain Yes | Mexico Yes Spain Yes |
| Colombia vs Spain | Colombia Yes Spain Yes | Colombia Yes Spain Yes |
| Japan vs Singapore | Japan With limits Singapore Unclear | Japan Singapore Unclear |
| Taiwan vs Thailand | Taiwan With limits Thailand Unclear | Taiwan Thailand |
| Japan vs Thailand | Japan With limits Thailand Unclear | Japan Thailand |
How are comparisons chosen?
We publish a comparison only when both countries have a checked row for the same question. We pick pairs that movers weigh against each other. We do not generate every possible pair.
For your own mix of countries and circumstances, the free country quiz ranks countries and shows what is still unknown.